Alabama High School Football
Central Coosa Cougars
Central High School · Rockford, AL
94-290-0All-time record
24%Winning pct.
0State titles
1Region titles
4Playoff appearances
39Seasons
Championships
- State playoff titles
- None
- State mythical titles
- None
- Region championships
- 2000
Team Records
- Overall Record
- 94-290-0
- Winning Pct.
- 24%
- State Playoff Titles
- 0
- State Mythical Titles
- 0
- Region/Area Titles
- 1
- Region/Area Record
- 48-163
- All State Players
- 7
- NFL Players
- 2
- Weeks Ranked #1
- 0
- Home Record
- 51-138-0
- Away Record
- 43-152-0
Playoff Records
- Overall Record
- 1-4
- Appearances
- 4
- 1st Round
- 1-3
- 2nd Round
- 0-1
- 3rd Round
- 0-0
- Semi-Finals
- 0-0
- Finals
- 0-0
- Longest win streak
- 8 (9/22/2000-11/10/2000)
- Longest losing streak
- 30 (10/28/2016-10/25/2019)
Season by Season
39 seasons. Asterisk marks a season with every score on file.
| Year | Class | Record | PF | PA | Playoffs | Region | Region rec. | Coach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 * | 2A | 1-2 | 48 | 96 | R4 | 0-1 | Daniel Flowers | |
| 2025 * | 2A | 4-7 | 280 | 469 | 0-1 | R4 | 3-3 | Daniel Flowers |
| 2024 * | 2A | 1-9 | 140 | 473 | R4 | 1-5 | Daniel Flowers | |
| 2023 * | 2A | 3-7 | 227 | 417 | R4 | 0-7 | Shundell Russaw | |
| 2022 * | 2A | 1-9 | 140 | 471 | R4 | 0-7 | Shundell Russaw | |
| 2021 * | 2A | 2-7 | 136 | 393 | R3 | 1-5 | Brett Thomas | |
| 2020 * | 2A | 2-5 | 38 | 200 | R3 | 2-4 | Brett Thomas | |
| 2019 * | 2A | 1-9 | 124 | 483 | R4 | 0-6 | Brett Thomas | |
| 2018 * | 2A | 0-10 | 46 | 378 | R4 | 0-6 | Brett Thomas | |
| 2017 * | 3A | 0-10 | 46 | 473 | R3 | 0-6 | Shane Rary | |
| 2016 * | 3A | 5-5 | 364 | 357 | R3 | 3-3 | Barry Simmons | |
| 2015 * | 3A | 5-6 | 328 | 418 | 0-1 | R3 | 3-3 | Barry Simmons |
| 2014 * | 3A | 1-9 | 155 | 337 | R3 | 1-5 | Richard Bell | |
| 2013 * | 3A | 3-7 | 100 | 292 | R4 | 2-5 | Richard Bell | |
| 2012 * | 3A | 3-7 | 164 | 285 | R4 | 2-5 | Richard Bell | |
| 2011 * | 3A | 1-9 | 140 | 440 | R3 | 1-6 | Richard Bell | |
| 2010 * | 3A | 1-9 | 131 | 373 | R3 | 0-7 | Rick Cahlane | |
| 2009 * | 4A | 0-10 | 98 | 322 | R4 | 0-7 | Rick Cahlane | |
| 2008 * | 4A | 2-8 | 221 | 475 | R4 | 1-6 | Garet Hagin | |
| 2007 * | 4A | 5-5 | 179 | 199 | R3 | 4-3 | Rick Wade | |
| 2006 * | 4A | 3-7 | 116 | 200 | R3 | 3-4 | Rick Wade | |
| 2005 * | 4A | 5-5 | 186 | 173 | R3 | 3-4 | Smitty Grider | |
| 2004 * | 4A | 3-7 | 108 | 231 | R3 | 2-5 | Jeff Steers | |
| 2003 * | 4A | 1-9 | 70 | 314 | R3 | 1-6 | Jeff Steers | |
| 2002 * | 4A | 3-7 | 132 | 157 | R3 | 2-5 | Jeff Steers | |
| 2001 * | 4A | 5-5 | 180 | 202 | R3 | 2-5 | Jeff Steers | |
| 2000 * | 4A | 10-2 | 316 | 182 | 1-1 | R3 Title | 6-1 | Jeff Steers |
| 1999 * | 4A | 5-6 | 237 | 239 | 0-1 | R8 | 3-1 | Keith Bullard |
| 1998 * | 4A | 2-8 | 154 | 316 | R8 | 0-4 | Keith Bullard | |
| 1997 * | 4A | 0-10 | 147 | 393 | R6 | 0-3 | Keith Bullard | |
| 1996 * | 4A | 1-9 | 123 | 305 | R6 | 1-2 | Keith Bullard | |
| 1995 * | 4A | 3-7 | 135 | 269 | R6 | 1-2 | Keith Bullard | |
| 1994 * | 4A | 5-5 | 174 | 178 | R6 | 0-3 | Keith Bullard | |
| 1993 * | 4A | 2-8 | 99 | 231 | R6 | 0-3 | Keith Bullard | |
| 1992 * | 4A | 2-8 | 118 | 234 | R6 | 0-3 | Keith Bullard | |
| 1991 * | 4A | 0-10 | 43 | 333 | R6 | 0-3 | Deawood Keel | |
| 1990 * | 4A | 0-10 | 47 | 362 | R6 | 0-3 | Deawood Keel | |
| 1989 * | 5A | 2-8 | 102 | 241 | R6 | 0-3 | Donald Jones | |
| 1988 * | 5A | 1-9 | 90 | 256 | R6 | 0-3 | Donald Jones |
Head Coaches
| Coach | Years | Record | Playoffs | Region |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Flowers | 2024-26 | 6-18 | 0-1 | 4-9 |
| Shundell Russaw | 2022-23 | 4-16 | ||
| Brett Thomas | 2018-21 | 5-31 | ||
| Shane Rary | 2017 | 0-10 | ||
| Barry Simmons | 2015-16 | 10-11 | 0-1 | 6-6 |
| Richard Bell | 2011-14 | 8-32 | ||
| Rick Cahlane | 2009-10 | 1-19 | ||
| Garet Hagin | 2008 | 2-8 | ||
| Rick Wade | 2006-07 | 8-12 | ||
| Smitty Grider | 2005 | 5-5 | ||
| Jeff Steers | 2000-04 | 22-30 | 1-1 | 13-22 |
| Keith Bullard | 1992-99 | 20-61 | 0-1 | 5-21 |
| Deawood Keel | 1990-91 | 0-20 | ||
| Donald Jones | 1988-89 | 3-17 |
Team Timeline
- 1988First team
- 1988Formed when Goodwater & Coosa County consolidated.
- 1999First playoff appearance.
- 2000First playoff win.
- 2000First 10 win season.
- 2000First region championship.
By the Numbers
- Seasons
- 39
- Winning Seasons
- 6
- Losing Seasons
- 32
- Most Wins in A Season
- 10 (2000)
- Most Losses in A Season
- 10 (2018)
- 10 Win Seasons
- 1
- Most Points Scored in a Game
- 64 (10/28/2016)
- Most Points Scored in a Season
- 364 (2016)
- Most Points Allowed in a Game
- 86 (10/10/2008)
- Most Points Allowed in a Season
- 483 (2019)
- Largest Margin of Victory
- 51 (9/23/2016)
- Largest Margin of Defeat
- 68 (10/16/2020)
- Most Points Both Teams in a Game
- 146 (10/28/2016)
- Last Shutout
- 10/23/2020
- Last Time Shutout
- 10/10/2025
- Shutouts All-Time
- 9
- Been Shutout All-Time
- 66
Honored Players
13 selections on file.
| Year | Player | Pos. | Class | Honor | Team | College | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Raymond Graham | QB | Sr. | All State 3A | HM | ASWA | |
| 2001 | Milton Sistrunk | ATH | All State 4A | HM | ASWA | ||
| 2000 | Justin Tuck | DE | All Southern · HM | Orlando Sentinel | |||
| 2000 | Justin Tuck | TE | Sr. | Super All-State | Bham News | ||
| 2000 | Justin Tuck | TE | Sr. | All State 4A | 1st | ASWA | |
| 2000 | Justin Tuck | TE | Sr. | All State 4A | 1st | BN | |
| 2000 | Kilpatrick McKinney | RB | Sr. | All State 4A | HM | BN | |
| 2000 | Kilpatrick McKinnley | ATH | Sr. | All State 4A | HM | ASWA | |
| 1999 | Justin Tuck | TE | Jr. | All State 4A | 1st | BN | |
| 1999 | Justin Tuck | TE | Jr. | All State 4A | HM | ASWA | |
| 1994 | Adalius Thomas | LB | Sr. | All State 4A | 1st | BN | |
| 1994 | Adalius Thomas | LB | Sr. | All State 4A | HM | ASWA | |
| 1994 | James Smith | DL | Jr. | All State 4A | HM | BN |
Enrollment History
Students, with the school's statewide rank in parentheses.
- 2026-27
- 193 (264)
- 2024-25
- 182 (299)
- 2022-23
- 197 (284)
- 2020-21
- 154 (320)
- 2018-19
- 202 (282)
- 2016-17
- 246 (253)
- 2014-15
- 230 (258)
- 2012-13
- 245 (245)
- 2010-11
- 267 (216)
- 2008-09
- 305 (184)
- 2006-07
- 304 (172)
- 2004-05
- 314 (167)
- 2002-03
- 303 (172)
- 2000-01
- 349 (143)
- 1998-99
- 378 (134)
- 1996-97
- 358 (134)
- 1994-95
- 349 (134)
- 1984-85
- 179 (278)
Records reflect scores on file; this program's history is 100.0% complete. Corrections are welcome.